Cette table reprend toutes les personnes de la famille Gillart nommées dans
cette généalogie.
Elle reprend seulement les fiches du patronyme Gillart.
Prénom | Renvoi, etc |
---|---|
Anne-Jeanne | Anne Jeanne Gillart.004 |
Antoine-Joseph | Antoine Joseph Gilart.006 |
Ernest-Joseph | Ernest Joseph Gilart.006 |
François | Jean François Gillart.002 |
François-Joseph | François Joseph Gilart.006 |
Henri | Henri Gillart.001 |
Jean | Jean Gillart.001 |
Jean Gillart.003 | |
Jean François | voir François |
Jean-Joseph | Jean Joseph Gillart.002 |
Jean Joseph.005 | |
Jean Joseph Gilart.006 | |
Joseph | Joseph Gillart.A01 |
Joseph-Joachim | Joseph Joachim Gillart.002 |
Marguerite | MARGUERITE GILLART.A01 |
Marie | Marie Gillard.003 |
Marie Gilar.A01 | |
voir aussi Marie-Barbe | |
Marie Barbe | Marie Barbe Gillart.002 |
Marie-Élisabeth Joseph | Marie Élisabeth Joseph Gilart.006 |
Marie-Joseph | Marie Joseph Gilart.005 |
Martin | Martin Gillart.A01 |
Pierre | Pierre Gilar.A01 |
Stéphanie | Étiennette Gillart.A01 |
Toussaint | Toussaint Gilard.004 |
Toussaint-Dieudonné-Joseph | Toussaint Dieudonné Joseph Gilart.006 |
03-01-23 97-07-20 (HTML) 94-02-07
Page d'accueil | Abréviations, conventions et sources |
Henri Schoenmackers (Bierges, Belgique) - 2009 | |
Écrire à Henri.Sch@skynet.be |